Bon kalite segondè Lumen klète izole chofè aliminyòm lojman dirije atelye endistriyèl segondè Bay limyè ekleraj
Rated pouvwa | 60w | 100W | 150W | 200w | 240w | ||||
Limyè Efikasite | 130Im/W | ||||||||
Gwosè pwodwi (mm) | D350 * H252 | D350H272 | D350 * H302 | D350 * H352 | D350H402 | ||||
NW (kg) | 2.4 | 3.4 | 4.o | 5.5 | 6.2 | ||||
Ekipman pou pouvwa | zH POUVWA/Moso | Antre Voltage | 5660Hz | ||||||
Efikasite chofè | >93% | Pwoteksyon | OTP.OCP,OVP,sCP | ||||||
Faktè pouvwa | > 0.97 | THD | <15 | ||||||
Ki ap dirije Kalite | Lumileds 2835 | cCr | 2800-650oK | ||||||
sDCM | 6 | CRI | s80 Ra | ||||||
Ki enpèmeyab | IP54 | lmpact Rating | IKO8 | ||||||
Pwoteksyon vag | 6KV | Angle gwo bout bwa | 45°/6o*/90°1120* | ||||||
Konduktivite tèmik | 96 WmK | ||||||||
Tanperati travay | -30 ~ + 60 ° c | ||||||||
Dirije Tanperati Junction | s8o℃ | ||||||||
Pou tout lavi | 50,00OH | ||||||||
Egzijans sekirite | CE | ||||||||
Anviwònman Directive s | RoHS | ||||||||
Materyèl pwodwi | |||||||||
Powerer Wre | Materyèl kò | Klas sekirite elektwonik | |||||||
30.75mmt (Kaoutchou kabwa L = 0.5M) | Aliminyòm | l (klas) |
Sèvi ak pèl lanp SMD3030, efè limyè segondè, dwèt limyè segondè, la
efè ekleraj antye se kòm yon wo 130LM / W;AC85-265V antre
konstan vòltaj konstan aktyèl chofè pouvwa, ak konpoze
m pwesyon/sou-kouran/sou-tanperati pwoteksyon.
Fòm san akimilasyon sann imitasyon likid dinamik
konsepsyon se senp, jenere ak natirèl retire pousyè, pi vit chalè
dissipation, ak amelyore lavi a nan lanp yo.
Pi bon kalite kwiv tèmik tiyo riveting teknoloji, transmèt chalè a
ki te pwodwi pa sous limyè a atravè gwo efikasite tiyo tèmik nan
dissipation chalè modilè a, byen vit redwi tanperati a
sous limyè ak pwolonje lavi sèvis sous limyè a.
Konsepsyon dissipation chalè stereo 3D a, fòm chalè a
modil dissipation pafè ak enplisit, anndan an ak deyò
yo transparan, ak dissipation chalè stereo 3D a fòme ak la
anwo ak anba kanal lè ak najwar yo, ki
emèt chalè a nan pi gwo limit.